| analyse de la valeur | Titanwood | Autre | |||
| par m2 | |||||
| couts investissement | technique | prix | technique | prix | |
| prix base | 50 | ||||
| intérêts temps de construction | 0,2 | ||||
| prix isolation | thermique | 5 | |||
| prix isolfeu | 2 | ||||
| extincteurs | |||||
| sprinklers | |||||
| cout de l'architecture innovante | 0 | ||||
| cout agrandissements | |||||
| toit solaire | 5 | ||||
| volume d'air par m2 | |||||
| recyclage air | |||||
| entrées air | |||||
| équipements de haute techno | |||||
| remb crédit par mois | |||||
| diviser par 100 ans | TOTAUX | 62,5 | |||
| valeurs d'usage par an | |||||
| bien être occupants hommes-animaux | |||||
| brumisation | oui | ||||
| condensations | nulle | 0 | |||
| electricité solaire | |||||
| lumière solaire | 100p100 | ||||
| taux humidité | |||||
| assurance incendie | réduite | 2,5 | |||
| chauffage | 5 | ||||
| ventilation | 0 | ||||
| climatisation | 0 | ||||
| contrôle isolement ther-pho | oui | 0 | |||
| 0 | |||||
| sécurité intrusion | totale | 0 | |||
| alarmes | |||||
| cout d'un incendie | nul | 0 | |||
| pertes d'exploitation | nul | 0 | |||
| recyclage d'air | 0 | ||||
| étanchéïté à l'air | 90 pcent | 0 | |||
| transmission des bruits | nul | 0 | |||
| étanchéïté aux bruits | 70db | 0 | |||
| ambiance de travail | agréable | ||||
| décoration postes de travail | au choix travailleur | ||||
| cloisonnements ultérieurs | cout réduit | ||||
| taxes foncières | |||||
| frais entretien | 1 | ||||
| valeur revente | |||||
| pertes horaires été | nul | 0 | |||
| pertes horaires hiver | nul | 0 | |||
| déplacement machines | sans frais | ||||
| altération stocks | nul | 0 | |||
| baies ouvantes | oui | ||||
| isolation thermique | K | ||||
| par année | TOTAUX | 8,5 | |||
vendredi 15 mai 2009
analyse de la valeur d'un batiment
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire